“双减”工作专项督导半月报
发布者:chjy 发布时间:2021-11-15 10:06:27 点击数:
“双减”工作专项督导半月报 | |||
填报单位:(盖章) 负责人:(签字) 联系人及电话:孙明珠 18141167391 | |||
督导内容项目 | 数量 | 占比 | |
基本情况 | 本地区义务教育阶段学校总数 | 12 | —— |
本地区义务教育阶段学科类校外培训机构总数 | 9 | —— | |
1.作业管理情况 | 建立作业校内公示制度学校 | 12 | 100% |
作业时间控制达标学校 | 12 | 100% | |
不给家长布置作业或要求家长批改作业的学校 | 12 | 100% | |
2.课后服务开展情况 | 提供课后服务的学校 | 12 | 100% |
服务时间达标的学校 | 12 | 100% | |
是否建立经费保障机制 | 是 | —— | |
3.校外培训机构审批情况 | 统一登记为非营利性机构的学科类校外培训机构(线下) | 2 | 100% |
学科类校外培训机构压减数量 | 7 | 77.78% | |
4.校外培训机构监管情况 | 占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训的机构 | 0 | 0% |
清理占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织义务教育阶段学科类培训机构的完成数量 | 0 | 100% | |
全面使用示范合同文本的义务教育阶段学科类培训机构 | 2 | 100% | |
5.校外培训预收费监管情况 | 执行政府指导价的义务教育阶段学科类校外培训机构 | 0 | 0% |
培训预收费有效实行风险管控的学科类校外培训机构 | 0 | 0% | |
6.培训广告管控情况 | 是否严格执行义务教育阶段学科类校外培训广告管控措施 | 是 | —— |
查处义务教育阶段学科类校外培训违规广告 | 7 | —— | |
7.举报查处情况 | 教育部门接到本地区群众举报“双减”问题线索总数 | 2 | —— |
其中:办结数量 | 2 | 100% | |
8.非学科类机构分类管理情况 | 是否已经分类明确非学科类校外培训机构主管部门 | 否 | —— |
注:1.蓝底部分不要更改,0为自动生成数=总数-压减数,“非学科类机构分类管理情况”在省级部门未分类之前填否; | |||
2.具体内容解读详见“半月报填报说明”、“半月报数据自查提醒”; | |||
3.根据教育部要求,在报送半月报前,各地区要将半月报在当地主要媒体公开公示,主动接受社会监督。 |