关于参加第二期农村中小学英语、信息技术教师省级培训班的通知
发布者:cj_she 发布时间:2010-06-30 10:55:16 点击数:
大连市2010年暑期农村中小学英语、信息技术教师省级培训名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 任职学校 | 任教学科 | 联系电话 | 培训点 |
1 | 刘斯博 | 男 | 26 | 汉 | 大连市106中学 | 初中信息技术 | 15998497713 | 辽师大 |
2 | 郑伟 | 女 | 36 | 汉 | 大连市110中学 | 初中信息技术 | 15998507937 | 辽师大 |
3 | 王强 | 男 | 28 | 汉 | 大连市123中学 | 初中信息技术 | 13842657732 | 辽师大 |
4 | 于金华 | 女 | 30 | 汉 | 大连市长海县第八中学 | 初中信息技术 | 13654261719 | 辽师大 |
5 | 王照键 | 男 | 42 | 汉 | 大连市长海县第三中学 | 初中信息技术 | 13478686186 | 辽师大 |
6 | 牟喜文 | 男 | 34 | 汉 | 大连市长海县第四中学 | 初中信息技术 | 13500739260 0411-89765115 |
辽师大 |
7 | 刘玥 | 女 | 28 | 汉 | 大连市第58中学 | 初中信息技术 | 13998676296 | 辽师大 |
8 | 闫永明 | 男 | 30 | 汉 | 大连市第69中学 | 初中信息技术 | 13898644560 | 辽师大 |
9 | 宋顺杰 | 男 | 42 | 汉 | 大连市普兰店市第11中学 | 初中信息技术 | 辽师大 | |
10 | 侯德惠 | 男 | 34 | 汉 | 大连市普兰店市第12中学 | 初中信息技术 | 13889692069 | 辽师大 |
11 | 李敬敏 | 女 | 24 | 汉 | 大连市普兰店市第13中学 | 初中信息技术 | 15241453590 | 辽师大 |
12 | 沙兆晖 | 男 | 45 | 汉 | 大连市普兰店市第18中学 | 初中信息技术 | 13352237107 | 辽师大 |
13 | 张文河 | 男 | 38 | 汉 | 大连市普兰店市第22中学 | 初中信息技术 | 辽师大 | |
14 | 王传洋 | 男 | 33 | 汉 | 大连市普兰店市第29中学 | 初中信息技术 | 辽师大 | |
15 | 郑伟 | 女 | 26 | 汉族 | 大连市普兰店市第32中学 | 初中信息技术 | 15840844639 | 辽师大 |
16 | 王淼 | 女 | 31 | 汉 | 大连市普兰店市第37中学 | 初中信息技术 | 13998471860 | 辽师大 |
17 | 邓来宾 | 男 | 30 | 汉 | 大连市普兰店市第5中学 | 初中信息技术 | 13555953355 | 辽师大 |
18 | 沙金 | 男 | 35 | 汉 | 大连市普兰店市第7中学 | 初中信息技术 | 13591349088 | 辽师大 |
19 | 王成乙 | 男 | 36 | 汉 | 大连市普兰店市第8中学 | 初中信息技术 | 辽师大 | |
20 | 朱连懿 | 女 | 26 | 汉 | 大连市瓦房店13中 | 初中信息技术 | 15904962659 | 辽师大 |
21 | 洪军 | 男 | 51 | 汉 | 大连市瓦房店15中 | 初中信息技术 | 13940836552 | 辽师大 |
22 | 姜明 | 女 | 22 | 汉 | 大连市瓦房店15中 | 初中信息技术 | 13898668901 | 辽师大 |
23 | 吴宝栋 | 男 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店16中 | 初中信息技术 | 13504090118 | 辽师大 |
24 | 陈立颖 | 女 | 42 | 汉 | 大连市瓦房店18中 | 初中信息技术 | 13942089433 | 辽师大 |
25 | 张丽萍 | 女 | 27 | 汉 | 大连市瓦房店1中 | 初中信息技术 | 13591776199 | 辽师大 |
26 | 关云飞 | 女 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店1中 | 初中信息技术 | 15942464742 | 辽师大 |
27 | 吴茜茜 | 女 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店22中 | 初中信息技术 | 13478994966 | 辽师大 |
28 | 袁福全 | 女 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店22中 | 初中信息技术 | 15904253875 | 辽师大 |
29 | 战德勇 | 男 | 33 | 汉 | 大连市瓦房店25中 | 初中信息技术 | 13252957633 | 辽师大 |
30 | 李萍 | 女 | 39 | 汉 | 大连市瓦房店2中 | 初中信息技术 | 13998521680 | 辽师大 |
31 | 王维 | 男 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店2中 | 初中信息技术 | 13504113886 | 辽师大 |
32 | 曹诚 | 男 | 46 | 汉 | 大连市瓦房店5中 | 初中信息技术 | 13164577658 | 辽师大 |
33 | 于相容 | 女 | 25 | 汉 | 大连市向应中学 | 初中信息技术 | 13591731512 | 辽师大 |
34 | 苗青如 | 女 | 32 | 汉 | 大连市一○四中学 | 初中信息技术 | 13998515511 | 辽师大 |
35 | 孙胜春 | 男 | 45 | 汉 | 大连市庄河市第八初级中学 | 初中信息技术 | 13604260496 | 辽师大 |
36 | 张峰 | 男 | 40 | 汉 | 大连市庄河市第二初级中学 | 初中信息技术 | 13814475657 | 辽师大 |
37 | 徐斌 | 男 | 42 | 汉 | 大连市庄河市第二十二初级中学 | 初中信息技术 | 13190122978 | 辽师大 |
38 | 肖媛媛 | 女 | 31 | 汉 | 大连市庄河市第二十六初级中学 | 初中信息技术 | 13840951847 | 辽师大 |
39 | 宋庄 | 男 | 25 | 满 | 大连市庄河市第二十一初级中学 | 初中信息技术 | 15940945576 | 辽师大 |
40 | 杨殿和 | 男 | 36 | 汉 | 大连市庄河市第七初级中学 | 初中信息技术 | 13998546352 | 辽师大 |
41 | 林一山 | 男 | 35 | 汉 | 大连市庄河市第三十七初级中学 | 初中信息技术 | 13238022099 | 辽师大 |
42 | 徐琴 | 女 | 32 | 汉 | 大连市庄河市第三十五初级中学 | 初中信息技术 | 13795195464 | 辽师大 |
43 | 刘庆民 | 男 | 35 | 汉 | 大连市庄河市第三十一初级中学 | 初中信息技术 | 15142303286 | 辽师大 |
44 | 王琳 | 男 | 35 | 汉 | 大连市庄河市第十六初级中学 | 初中信息技术 | 13236916285 | 辽师大 |
45 | 王震 | 男 | 36 | 汉 | 大连市庄河市第四初级中学 | 初中信息技术 | 13050550051 | 辽师大 |
46 | 安永好 | 女 | 35 | 汉 | 大连市普19中 | 初中英语 | 13194261668 | 辽基教中心 |
47 | 宋梅乐 | 女 | 30 | 汉 | 大连市普20中 | 初中英语 | 13998632238 | 辽基教中心 |
48 | 李丽 | 女 | 35 | 汉 | 大连市普26中 | 初中英语 | 15842454968 | 辽基教中心 |
49 | 徐华 | 女 | 39 | 汉 | 大连市普28中 | 初中英语 | 13840810296 | 辽基教中心 |
50 | 王澎波 | 女 | 44 | 汉 | 大连市普30中 | 初中英语 | 15909841728 | 辽基教中心 |
51 | 张秀丽 | 女 | 33 | 满 | 大连市普4中 | 初中英语 | 15040412398 | 辽基教中心 |
52 | song | 女 | 25 | 汉 | 大连市普兰店12中 | 初中英语 | 15142302992 | 辽基教中心 |
53 | 孙园 | 女 | 30 | 汉 | 大连市普兰店16中 | 初中英语 | 13842838331 | 辽基教中心 |
54 | 孙家明 | 男 | 29 | 汉 | 大连市普兰店22中 | 初中英语 | 13942847605 | 辽基教中心 |
55 | 于晓娜 | 女 | 23 | 汉 | 大连市普兰店23中 | 初中英语 | 13079806776 | 辽基教中心 |
56 | 宗立芳 | 女 | 38 | 汉 | 大连市普兰店27中 | 初中英语 | 13130445896 | 辽基教中心 |
57 | 刘华 | 女 | 35 | 汉 | 大连市普兰店32 | 初中英语 | 13591375921 | 辽基教中心 |
58 | 胡秀君 | 女 | 30 | 汉 | 大连市普兰店33中 | 初中英语 | 15242514736 | 辽基教中心 |
59 | 欧佳 | 女 | 26 | 汉 | 大连市106中学 | 初中英语 | 15840924270 | 辽师大 |
60 | 毛红静 | 女 | 28 | 汉 | 大连市106中学 | 初中英语 | 15542329066 | 辽师大 |
61 | 王雪 | 女 | 25 | 汉 | 大连市110中学 | 初中英语 | 13644959856 | 辽师大 |
62 | 郭婷婷 | 女 | 27 | 满 | 大连市123中学 | 初中英语 | 13889428953 | 辽师大 |
63 | 朱梅 | 女 | 40 | 汉 | 大连市长海县第二中学 | 初中英语 | 13390537139 | 辽师大 |
64 | 张丽娜 | 女 | 30 | 汉 | 大连市长海县第三中学 | 初中英语 | 13889568505 | 辽师大 |
65 | 张忠华 | 女 | 32 | 汉 | 大连市长海县第四中学 | 初中英语 | 13252948550 | 辽师大 |
66 | 于爱华 | 女 | 32 | 汉 | 大连市长海县第一中学 | 初中英语 | 13050501163 | 辽师大 |
67 | 张业丽 | 女 | 41 | 汉 | 大连市大连市第61中学 | 初中英语 | 13624091511 | 辽师大 |
68 | 郭惠玲 | 女 | 41 | 汉 | 大连市第59中学 | 初中英语 | 13591375502 | 辽师大 |
69 | 刘莹 | 女 | 33 | 汉 | 大连市第62中学 | 初中英语 | 13624092232 | 辽师大 |
70 | 费霞 | 女 | 35 | 汉 | 大连市普29中 | 初中英语 | 13604265801 | 辽师大 |
71 | 刘华 | 女 | 36 | 汉 | 大连市普31中 | 初中英语 | 13236949636 | 辽师大 |
72 | 包静 | 女 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店12中 | 初中英语 | 13840924469 | 辽师大 |
73 | 胡秀春 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店13中 | 初中英语 | 13842683279 | 辽师大 |
74 | 张慧 | 女 | 28 | 汉 | 大连市瓦房店14中 | 初中英语 | 13009419903 | 辽师大 |
75 | 李澄 | 女 | 23 | 汉 | 大连市瓦房店14中 | 初中英语 | 15040400602 | 辽师大 |
76 | 葛屏 | 女 | 40 | 汉 | 大连市瓦房店15中 | 初中英语 | 13889606509 | 辽师大 |
77 | 刘向莉 | 女 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店16中 | 初中英语 | 13500725681 | 辽师大 |
78 | 赵吉奎 | 男 | 43 | 汉 | 大连市瓦房店17中 | 初中英语 | 15840641662 | 辽师大 |
79 | 万慧 | 女 | 25 | 汉 | 大连市瓦房店19中 | 初中英语 | 13624919727 | 辽师大 |
80 | 贾德新 | 男 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店1中 | 初中英语 | 15164078611 | 辽师大 |
81 | 徐世博 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店1中 | 初中英语 | 13842899635 | 辽师大 |
82 | 朱海平 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店22中 | 初中英语 | 13942628658 | 辽师大 |
83 | 聂丽 | 女 | 39 | 汉 | 大连市瓦房店2中 | 初中英语 | 13991309582 | 辽师大 |
84 | 李金伟 | 女 | 33 | 汉 | 大连市瓦房店34中 | 初中英语 | 13898606809 | 辽师大 |
85 | 丁爽 | 女 | 28 | 汉 | 大连市瓦房店4中 | 初中英语 | 13478435034 | 辽师大 |
86 | 王萱 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店6中 | 初中英语 | 13147843699 | 辽师大 |
87 | 关蕾 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店6中 | 初中英语 | 13840965517 | 辽师大 |
88 | 高海燕 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店9中 | 初中英语 | 13842818130 | 辽师大 |
89 | 杨学茹 | 女 | 30 | 汉 | 大连市向应中学 | 初中英语 | 13504111057 | 辽师大 |
90 | 于艳 | 女 | 38 | 汉 | 大连市一○四中学 | 初中英语 | 13940962839 | 辽师大 |
91 | 刘庆举 | 男 | 42 | 汉 | 大连市庄河市第八初级中学 | 初中英语 | 13942804457 | 辽师大 |
92 | 王晓黎 | 女 | 34 | 汉 | 大连市庄河市第二初级中学 | 初中英语 | 辽师大 | |
93 | 李云霞 | 女 | 40 | 汉 | 大连市庄河市第二十八初级中学 | 初中英语 | 15998599363 | 辽师大 |
94 | 王胜芬 | 女 | 42 | 汉 | 大连市庄河市第二十二初级中学 | 初中英语 | 辽师大 | |
95 | 马秀丽 | 女 | 35 | 汉 | 大连市庄河市第二十七初级中学 | 初中英语 | 13204081182 | 辽师大 |
96 | 秦香莲 | 女 | 38 | 汉 | 大连市庄河市第九初级中学 | 初中英语 | 13309843467 | 辽师大 |
97 | 颜杰 | 35 | 汉 | 大连市庄河市第六初级中学 | 初中英语 | 辽师大 | ||
98 | 李丽 | 女 | 38 | 汉 | 大连市庄河市第三初级中学 | 初中英语 | 15998653066 | 辽师大 |
99 | 刘 颖 | 女 | 39 | 汉 | 大连市庄河市第三十初级中学 | 初中英语 | 81536851 | 辽师大 |
100 | 韩军娜 | 女 | 41 | 汉 | 大连市庄河市第十初级中学 | 初中英语 | 15941190797 | 辽师大 |
101 | 姜培先 | 男 | 39 | 汉 | 大连市庄河市第十二初级中学 | 初中英语 | 13804956781 | 辽师大 |
102 | 王丽娟 | 女 | 31 | 汉 | 大连市庄河市第十九初级中学 | 初中英语 | 13998535400 | 辽师大 |
103 | 李杰 | 女 | 38 | 汉 | 大连市庄河市第十五初级中学 | 初中英语 | 13478658733 | 辽师大 |
104 | 李秋蘋 | 女 | 34 | 汉 | 大连市庄河市第十一初级中学 | 初中英语 | 13654985458 | 辽师大 |
105 | 张玉娜 | 女 | 38 | 汉 | 大连市庄河市第十一初级中学分校 | 初中英语 | 13019446132 | 辽师大 |
106 | 石晓莲 | 女 | 31 | 汉 | 大连市长海县四块石小学 | 小学信息技术 | 13500787886 | 辽师大 |
107 | 董文庆 | 男 | 38 | 汉 | 大连市长海县小长山乡中心小学 | 小学信息技术 | 15542565988 | 辽师大 |
108 | 董十玮 | 男 | 24 | 汉 | 大连市城子坦镇中心小学 | 小学信息技术 | 15524598285 | 辽师大 |
109 | 宫岩 | 女 | 35 | 汉 | 大连市金州区华家中心小学 | 小学信息技术 | 13998609885 | 辽师大 |
110 | 孙秀丽 | 女 | 35 | 汉 | 大连市金州区亮甲店中心小学 | 小学信息技术 | 13019478021 | 辽师大 |
111 | 吕新文 | 男 | 41 | 汉 | 大连市旅顺口区三涧堡中心小学 | 小学信息技术 | 13604253103 | 辽师大 |
112 | 王天伟 | 男 | 35 | 汉 | 大连市普兰店大刘家镇中心小学 | 小学信息技术 | 辽师大 | |
113 | 李君帅 | 男 | 27 | 汉 | 大连市普兰店实验小学 | 小学信息技术 | 13942671150 | 辽师大 |
114 | 王建华 | 男 | 32 | 汉 | 大连市普兰店市安波镇中心小学 | 小学信息技术 | 13942848316 | 辽师大 |
115 | 任成武 | 男 | 42 | 汉 | 大连市普兰店市久寿小学 | 小学信息技术 | 13842862261 | 辽师大 |
116 | 丛国 | 男 | 33 | 汉 | 大连市普兰店市莲山中心小学 | 小学信息技术 | 13942014158 | 辽师大 |
117 | 赵飞 | 男 | 29 | 汉 | 大连市普兰店市皮口镇中心小学 | 小学信息技术 | 13079803405 | 辽师大 |
118 | 贺世君 | 男 | 35 | 汉 | 大连市普兰店市沙包镇中心小学 | 小学信息技术 | 13591312118 | 辽师大 |
119 | 刘志江 | 男 | 31 | 汉 | 大连市普兰店市双塔镇中心小学 | 小学信息技术 | 辽师大 | |
120 | 曹有为 | 男 | 35 | 汉 | 大连市普兰店市铁西小学 | 小学信息技术 | 13898473733 | 辽师大 |
121 | 姜平 | 女 | 30 | 汉 | 大连市普兰店市元台镇中心小学 | 小学信息技术 | 13190199437 | 辽师大 |
122 | 刘涛 | 男 | 27 | 汉 | 大连市普兰店铁西办事处中心小学 | 小学信息技术 | 13504098095 | 辽师大 |
123 | 宋发科 | 男 | 31 | 汉 | 大连市瓦房店九龙国税希望小学 | 小学信息技术 | 13842863639 | 辽师大 |
124 | 张君国 | 男 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店市得利寺中心校 | 小学信息技术 | 131645790 | 辽师大 |
125 | 孙丽彬 | 女 | 34 | 汉 | 大连市瓦房店市得州湾中心校 | 小学信息技术 | 13252959123 | 辽师大 |
126 | 王辉 | 女 | 33 | 汉 | 大连市瓦房店市得州湾中心校 | 小学信息技术 | 13252956289 | 辽师大 |
127 | 王忠 | 男 | 40 | 汉 | 大连市瓦房店市邓屯中心校 | 小学信息技术 | 13591181473 | 辽师大 |
128 | 刘士栋 | 男 | 28 | 汉 | 大连市瓦房店市工农小学 | 小学信息技术 | 13591836858 | 辽师大 |
129 | 焦云红 | 女 | 29 | 汉 | 大连市瓦房店市李官中心校 | 小学信息技术 | 13889588352 | 辽师大 |
130 | 赵倩 | 女 | 44 | 汉 | 大连市瓦房店市实验小学 | 小学信息技术 | 15898150967 | 辽师大 |
131 | 盖瑞林 | 男 | 36 | 汉 | 大连市瓦房店市世纪小学 | 小学信息技术 | 13998585159 | 辽师大 |
132 | 范琳琳 | 女 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店市土城中心校 | 小学信息技术 | 15904952274 | 辽师大 |
133 | 宁兆彬 | 男 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店市文化小学 | 小学信息技术 | 13898687500 | 辽师大 |
134 | 林慧 | 男 | 42 | 汉 | 大连市瓦房店市轴承小学 | 小学信息技术 | 13555959766 | 辽师大 |
135 | 梁贵臣 | 男 | 35 | 汉 | 大连市庄河市鞍子山乡中心小学 | 小学信息技术 | 13840830430 | 辽师大 |
136 | 王开业 | 男 | 40 | 汉 | 大连市庄河市长岭镇中心小学 | 小学信息技术 | 13842840517 | 辽师大 |
137 | 王金钢 | 男 | 40 | 汉 | 大连市庄河市城山镇中心小学 | 小学信息技术 | 15840833944 | 辽师大 |
138 | 姜都 | 女 | 31 | 蒙古 | 大连市庄河市大营镇中心小学 | 小学信息技术 | 13942876545 | 辽师大 |
139 | 尹秀建 | 女 | 36 | 汉 | 大连市庄河市大郑镇中心小学 | 小学信息技术 | 13700099627 | 辽师大 |
140 | 汪海涛 | 男 | 26 | 汉 | 大连市庄河市光明山镇中心小学 | 小学信息技术 | 13998481260 | 辽师大 |
141 | 姜文鹏 | 男 | 32 | 汉 | 大连市庄河市黑岛镇中心小学 | 小学信息技术 | 13674245585 | 辽师大 |
142 | 王华兴 | 男 | 36 | 汉 | 大连市庄河市红岩小学 | 小学信息技术 | 13942687211 | 辽师大 |
143 | 陈延江 | 男 | 25 | 汉 | 大连市庄河市栗子房镇中心小学 | 小学信息技术 | 15840616176 | 辽师大 |
144 | 张家治 | 男 | 28 | 汉 | 大连市庄河市吴炉镇中心小学 | 小学信息技术 | 13704280327 | 辽师大 |
145 | 宋占富 | 男 | 32 | 满 | 大连市庄河市仙人洞镇中心小学 | 小学信息技术 | 15840925315 | 辽师大 |
146 | 姜毅 | 男 | 29 | 汉 | 大连市庄河市向阳小学 | 小学信息技术 | 13664268379 | 辽师大 |
147 | 刘梅英 | 女 | 39 | 汉 | 大连市庄河市新华街道暖水小学 | 小学信息技术 | 13624114499 | 辽师大 |
148 | 乔锦 | 女 | 36 | 汉 | 大连市庄河市新华路小学 | 小学信息技术 | 86063332 | 辽师大 |
149 | 张冲 | 男 | 32 | 汉 | 大连市庄河市兴达街道干沟小学 | 小学信息技术 | 13190103016 | 辽师大 |
150 | 王昆 | 女 | 32 | 汉 | 大连市庄河市兴达街道河东小学 | 小学信息技术 | 81562573 | 辽师大 |
151 | 吴巧丽 | 女 | 28 | 汉 | 大连市长海县小长山乡中心小学 | 小学英语 | 13322271223 | 辽师大 |
152 | 石丹 | 女 | 28 | 汉 | 大连市长海县獐子岛镇中心小学 | 小学英语 | 15940989882 | 辽师大 |
153 | 景群 | 女 | 25 | 汉 | 大连市金州区大魏家街道中心小学 | 小学英语 | 13998561058 | 辽师大 |
154 | 鲁建君 | 女 | 36 | 汉 | 大连市旅顺口区水师营中心小学 | 小学英语 | 13050536350 | 辽师大 |
155 | 沈 芳 | 女 | 33 | 汉 | 大连市普兰店安波中心 | 小学英语 | 辽师大 | |
156 | 孙菲菲 | 女 | 27 | 汉 | 大连市普兰店大荒小学 | 小学英语 | 13942810162 | 辽师大 |
157 | 刘玮伟 | 女 | 32 | 汉 | 大连市普兰店董家小学 | 小学英语 | 15942631733 | 辽师大 |
158 | 姜 燕 | 女 | 33 | 汉 | 大连市普兰店莲山中心 | 小学英语 | 13998611226 | 辽师大 |
159 | 季平平 | 女 | 25 | 汉 | 大连市普兰店南山中心 | 小学英语 | 辽师大 | |
160 | 冷 新 | 女 | 汉 | 23 | 大连市普兰店皮口中心 | 小学英语 | 13478445680 | 辽师大 |
161 | 任 萍 | 女 | 39 | 汉 | 大连市普兰店双塔中心 | 小学英语 | 辽师大 | |
162 | 彭丽华 | 女 | 42 | 汉 | 大连市普兰店铁办中心 | 小学英语 | 13998536221 | 辽师大 |
163 | 张 莹 | 女 | 28 | 汉 | 大连市普兰店杨树房中心 | 小学英语 | 15840819661 | 辽师大 |
164 | 张吉利 | 男 | 28 | 汉 | 大连市瓦房店市得利寺镇中心小学 | 小学英语 | 13889510676 | 辽师大 |
165 | 于红华 | 女 | 40 | 汉族 | 大连市瓦房店市复州湾中心小学 | 小学英语 | 13238066536 | 辽师大 |
166 | 刘爽 | 女 | 30 | 汉 | 大连市瓦房店市进步小学 | 小学英语 | 15942684613 | 辽师大 |
167 | 赵耀 | 女 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店市李店中心小学 | 小学英语 | 13050548869 | 辽师大 |
168 | 李杰 | 女 | 31 | 汉 | 大连市瓦房店市泡崖乡中心小学 | 小学英语 | 13591801147 | 辽师大 |
169 | 谢妍 | 女 | 27 | 汉 | 大连市瓦房店市太阳中心小学 | 小学英语 | 13009482565 | 辽师大 |
170 | 刘玉娟 | 女 | 24 | 汉 | 大连市瓦房店市土城中心小学 | 小学英语 | 15140364626 | 辽师大 |
171 | 王赞梅 | 女 | 29 | 汉 | 大连市瓦房店市义勇中心小学 | 小学英语 | 13644099876 | 辽师大 |
172 | 阎秀英 | 女 | 35 | 汉 | 大连市瓦市闫店乡中心小学 | 小学英语 | 13500718812 | 辽师大 |
173 | 孙云霞 | 女 | 37 | 汉 | 大连市庄河市长岭中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
174 | 钟小静 | 女 | 35 | 汉 | 大连市庄河市大郑镇中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
175 | 高月婷 | 女 | 35 | 汉 | 大连市庄河市东风小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
176 | 殷军艳 | 女 | 38 | 汉 | 大连市庄河市光明山中心小学 | 小学英语 | 13478725440 | 辽师大 |
177 | 张 平 | 女 | 34 | 汉 | 大连市庄河市桂云花中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
178 | 宫 波 | 女 | 36 | 汉 | 大连市庄河市黑岛中心小学 | 小学英语 | 13591118372 | 辽师大 |
179 | 吴霄霞 | 女 | 32 | 汉 | 大连市庄河市栗子房中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
180 | 刘晓霞 | 女 | 34 | 汉 | 大连市庄河市明星小学 | 小学英语 | 13674113978 | 辽师大 |
181 | 张 娟 | 女 | 35 | 汉 | 大连市庄河市暖水小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
182 | 由巧玲 | 女 | 29 | 汉 | 大连市庄河市青堆中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
183 | 徐惠男 | 女 | 29 | 满 | 大连市庄河市塔岭中心小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
184 | 刘 慧 | 女 | 35 | 汉 | 大连市庄河市小寺小学 | 小学英语 | 辽师大 | |
185 | 刘海霞 | 女 | 30 | 汉 | 大连市庄河市徐岭中心小学 | 小学英语 | 辽师大 |
辽基教通字【2010】71号
关于举办2010年第二期农村中小学英语、
信息技术教师省级培训班的通知
沈阳市教育局,大连教育学院,鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市教师进修学院:
为了加强我省农村中小学英语和信息技术教师队伍建设,提高教师的综合素质和教育教学能力,在2010年寒假成功组织第一期农村中小学英语、信息技术教师省级培训的基础上,决定在2010年暑假期间组织第二期农村中小学英语和信息技术教师省级培训班。现将具体事宜通知如下:
一、培训目标
通过培训,使我省农村中小学英语、信息技术教师树立现代教育教学观念,掌握先进的教育教学方法,了解国内外学科教育发展趋势,拓宽教育视野,增长新知识,学习新技能,提高学科教学实践能力和教学研究能力,促进教师自身专业发展。
二、培训内容
中小学英语培训班:英语学科教育教学理论,英语语言技能,课堂教学方法,西方文化介绍,教师专业发展。
中小学信息技术培训班:信息技术学科教育教学理论,信息技术与课程整合,课堂教学方法,教学资源的收集与管理,教师专业发展。
三、培训对象
沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市(剩余部分)、丹东市(剩余部分)推荐的农村中小学英语、信息技术教师共计804人。分别安排在辽宁师范大学、沈阳师范大学、渤海大学及辽宁省基础教育教研培训中心参加培训,中小学英语教师培训5天,中小学信息技术教师培训4天。具体参训教师名单及培训点见附件2。
三、培训时间和地点
各培训单位的培训时间和地点安排表见附件1。
四、培训形式
采取小班化培训,每50人左右一个班。采取集中培训与自主研修,专题讲座与互动研讨,课例分析与经验分享相结合的方式进行培训。
五、培训费用及其他
1.培训费用:参训教师的培训费、食宿费由省里承担,参训教师的往返差旅费由单位报销。
2.各市、县(区)教育行政部门(教师进修院校)以及教师任职校要对本次培训给予高度重视,积极支持教师参加培训,应安排专项经费帮助解决教师培训期间的有关支出。
3.各市要及时通知教师按时参加培训,凭本人身份证(二代身份证)报到,缺席一天及以上者,将不发给培训结业证书。
附件:1、2010年第二期农村中小学英语、信息技术教师省级培训时间和地点安排表
2、2010年第二期农村中小学英语、信息技术教师省级培训教师名单
辽宁省基础教育教研培训中心
二○一○年六月二十三日
附件1
2010年第二期农村中小学英语、信息技术教师省级培训时间和地点安排表
一、辽宁省基础教育教研培训中心培训点
培训
单位
|
培训班名称
|
负责人及
联系方式
|
培训时间
|
报到地点
|
乘车路线
|
备 注
|
辽宁省基础教育教研培训中心
|
小学英语教师培训班
|
张倩:
联系电话:024-86896957(办)、13309881493
|
2010年7月12日——16日。7月11日报到
|
沈阳军区司令部金星宾馆。(地址:沈阳市和平区太原北街9号)总台电话:024-62101200、62101100
|
沈阳站乘216、271路公交车到太原北街站,下车即是;沈阳北站乘216、295路公交车到太原北街站,下车即是。
|
学员自带一本所教的教材
|
初中英语教师培训班
|
张志富:
联系电话:024-86902469
13190086167
|
2010年8月22日---26日,21日下午1点---6点报到
|
辽宁省基础教育教研培训中心招待所102房间(地址:沈阳市皇姑区崇山东路46-2号),电话:024-86894359
|
乘车路线:沈阳站乘271或279路公交车到省教育厅站下车;沈阳北站乘325或271路公交车到省教育厅站下车,马路对面即是。
|
学员自带一本所教的教材
培训地点:辽宁省基础教育教研培训中心办公大楼(11楼会议室)
|
|
小学、初中信息技术教师培训班
|
白春章:
联系电话:024-26900125
13842022111
|
2010年7月13日—16日,7月12日报到。
|
辽宁省基础教育教研培训中心招待所102房间(地址:沈阳市皇姑区崇山东路46-2号),电话:024-86894359
|
乘车路线:沈阳站乘271或279路公交车到省教育厅站下车;沈阳北站乘325或271路公交车到省教育厅站下车,马路对面即是。
|
培训地点:辽宁省基础教育教研培训中心信息技术教育研训部微机室
|
二、辽宁师范大学培训点:
培训单位
|
培训班名称
|
负责人及联系方式
|
培训时间
|
报到时间和地点
|
乘车路线
|
备注
|
辽宁师范大学
办公地点:辽宁师范大学继续教育学院203室。(大连市黄河路850号)
|
小学、初中英语培训班
|
负责人:刘建国
办公电话:0411—82158299、82159924、13940881997
|
7月23日——27日
|
2010年7月22日(早7点——晚7点)
辽宁师范大学第十学生宿舍楼(辽师大北院)
|
大连火车站——出站后右(西)行100多米,乘坐101路无轨电车,辽师大学站下车;市内乘708路、705路、534路、522路、715路辽师大学站下车,前行200米,人行天桥下右转,进辽宁师范大学北院,前行300米,到十舍报到。(出租车从站前到辽师17元左右)
|
培训期间食宿免费,差旅费由所在单位承担,参加培训不收任何费用。请妥善安排好工作和生活,凭本人身份证准时报到。培训期间一律不得请假,缺席一天(含一天)以上者不发给培训合格证书。
|
小学、初中信息技术培训班
|
7月23日——26日
|
三、沈阳师范大学培训点:
培训单位
|
培训班名称
|
负责人及联系方式
|
培训时间
|
报到时间和地点
|
乘车路线
|
备 注
|
沈阳师范大学
教师专业发展学院(田家炳教育书院311室)
|
初中英语培训班
|
负责人:于政泉
联系人:郭刚、刘卓
(024)86592013 86576619
|
7月20日——24日
|
2010年7月19日(早9点——晚5点)
沈阳师范大学田家炳教育书院一楼大厅
|
从沈阳南站乘坐255路汽车到沈阳师范大学下车;从沈阳北站乘坐236路汽车到沈阳师范大学下车。
|
